Clothing
| Size | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 | 80 | 62 | 86 |
| S | 4 | 8 | 36 | 84 | 66 | 90 |
| M | 6 | 10 | 38 | 88 | 70 | 94 |
| L | 8 | 12 | 40 | 94 | 76 | 100 |
| XL | 10 | 14 | 42 | 100 | 82 | 106 |
| XXL | 12 | 16 | 44 | 106 | 88 | 112 |
Shoes
| EU | US | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25 |
| 41 | 10 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 11 | 8 | 26 |
Measurements are a guide. If you are between sizes, choose the larger size for fitted styles.